رنگ های استفاده شده | مشکینارنجی | آبی یاقوت کبود |
کدهای رنگ (HEX) | 000000f4a414 | 005b7f |
مد رنگ طراحی | RGB | RGB |
کاربرد | شخصی | شرکتی |
نوع طراحی | تایپوگرافینستعلیق، ثلث و... | تایپوگرافیکلمات و حروف فارسینستعلیق، ثلث و... |
بازه زمانی طراحی | 1404 (2025) | 1391 (2012) |
رنگ های استفاده شده | مشکینارنجی | آبی یاقوت کبود |
کدهای رنگ (HEX) | 000000f4a414 | 005b7f |
مد رنگ طراحی | RGB | RGB |
کاربرد | شخصی | شرکتی |
نوع طراحی | تایپوگرافینستعلیق، ثلث و... | تایپوگرافیکلمات و حروف فارسینستعلیق، ثلث و... |
بازه زمانی طراحی | 1404 (2025) | 1391 (2012) |




















